Inhaltsbereich
Lebensalter der Abgeordneten
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | insg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 bis 29 Jahre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30 bis 34 Jahre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 35 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 40 bis 44 Jahre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 45 bis 49 Jahre | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 50 bis 54 Jahre | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 55 bis 59 Jahre | 14 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 31 |
| ab 60 Jahre | 24 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 47 |
| insgesamt | 69 | 47 | 13 | 12 | 10 | 1 | 152 |
Durchschnittsalter der Abgeordneten:
| Jahre | |
|---|---|
| des Landtages | 54 Jahre |
| der CDU-Fraktion | 55 Jahre |
| der SPD-Fraktion | 54 Jahre |
| der FDP-Fraktion | 50 Jahre |
| der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 47 Jahre |
| der Fraktion DIE LINKE | 53 Jahre |
Weibliche Abgeordnete:
| Weibliche | [%] | |
|---|---|---|
| der CDU-Fraktion | 19 | 27.54 |
| der SPD-Fraktion | 18 | 38.30 |
| der FDP-Fraktion | 2 | 15.38 |
| der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 7 | 58.33 |
| der Fraktion DIE LINKE | 5 | 50.00 |
| fraktionslos | 1 | 100.00 |
| insgesamt | 52 | 34.39 |
Berufe der Abgeordneten:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausfrauen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Studierende | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Rentner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Selbstständige:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirte | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Rechtsanwälte | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Kaufleute, Unternehmer, Handwerksmeister | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Ärzte (frei praktizierend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingenieure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Architekten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steuerberater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Finanzberater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sonstige freiberuflich Tätige | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| zusammen: | 32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 | 7 |
Unselbstständig Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung einschließlich kaufmännische Bereiche | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Sparkassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Forstverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schule | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| Hochschule | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| sonstiges Bildungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzverwaltung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Post und Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polizei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Justiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundeswehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Energiewirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbeaufsicht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ingenieure | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| zusammen: | 19 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 49 | 21 |
Unselbstständig Beschäftigte aus der Wirtschaft:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaufmännische Bereiche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| technische Bereiche | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bankwesen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Versicherungen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Energiewirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| sonstige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| zusammen: | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 |
Unselbstständig Beschäftigte aus Organisationen und Institutionen:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerwerkschaften | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| politische Parteien (einschließlich Landtagsfraktionen) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Kammern und wirtschaftliche Verbände | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Einrichtungen des nichtstaatlichen Bildungswesens | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| nichtstaatliche pädagogische Einrichtungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Kirche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| sonstige | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| zusammen: | 9 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 33 | 14 |
Unselbstständig Beschäftigte:
| CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | fraktionslos | Alle | Frauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt: | 34 | 41 | 10 | 7 | 8 | 0 | 100 | 39 |






