Inhaltsbereich
Wahlergebnis und Sitzverteilung der 16. Wahlperiode
| Partei | Wahlergebnis 27.01.2008 |
Sitzverteilung nach der Wahl |
aktuelle Sitzverteilung |
|---|---|---|---|
| CDU | 42,5 % | 68 Sitze | 69 Sitze |
| SPD | 30,3 % | 48 Sitze | 47 Sitze |
| FDP | 8,2 % | 13 Sitze | 13 Sitze |
| GRÜNE | 8,0 % | 12 Sitze | 12 Sitze |
| LINKE | 7,1 % | 11 Sitze | 10 Sitze |
| fraktionlos | --- |
0 Sitze | 1 Sitz |
Endgültiges amtliches Wahlergebnis der Wahl am 27. Januar 2008 (Zweitstimmen):
Wahlbeteiligung: 57,1%, Sitze insgesamt: 152
Das Landesamt für Statistik stellt in einer interaktiven Landkarte das Endergebnis der Wahl dar. Sie können die vollständigen Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen und das Landesergebnis nachlesen: www.nls.niedersachsen.de/lw2008/landtagswahl_2008.html
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten des Landeswahlleiters: www.landeswahlleiter.niedersachsen.de
Sitzverteilung im Niedersächsischen Landtag ab 1947:
| Zahl der Sitze nach der Landtagswahl am: |
Insg. | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.1947 | 149 | 57 | 65 | 13 | 14 | ||
| 06.05.1951 | 158 | 35 | 64 | 12 | 47 | ||
| 24.04.1955 | 159 | 43 | 59 | 12 | 45 | ||
| 19.04.1959 | 157 | 51 | 65 | 8 | 33 | ||
| 19.05.1963 | 149 | 62 | 73 | 14 | 0 | ||
| 04.06.1967 | 149 | 63 | 66 | 10 | 10 | ||
| 14.06.1970 | 149 | 74 | 75 | 0 | 0 | ||
| 09.06.1974 | 155 | 77 | 67 | 11 | 0 | ||
| 04.06.1978 | 155 | 83 | 72 | 0 | 0 | ||
| 21.03.1982 | 171 | 87 | 63 | 10 | 11 | 0 | |
| 15.06.1986 | 155 | 69 | 66 | 9 | 11 | 0 | |
| 13.05.1990 | 155 | 67 | 71 | 9 | 8 | 0 | |
| 13.03.1994 | 161 | 67 | 81 | 0 | 13 | 0 | |
| 01.03.1998 | 157 | 62 | 83 | 0 | 12 | 0 | |
| 02.02.2003 | 183 | 91 | 63 | 15 | 14 | 0 | |
| 27.01.2008 | 152 | 68 | 48 | 13 | 12 | 11 | 0 |






